Transparente Preise
Treibstoffzuschlag
Aktuell gültiger Treibstoffzuschlag: 30,0 % (Oktober 2026, Basis Dieselpreis September 2026).
So wird der Zuschlag festgelegt
Der Treibstoffzuschlag basiert auf dem vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e. V. veröffentlichten Bruttodurchschnittspreis für Diesel und wird monatlich neu festgelegt.
Der BGL veröffentlicht den Durchschnittspreis in den ersten Tagen eines Monats. Auf dieser Basis legen wir den Zuschlag jeweils zum Monatsanfang für den laufenden Monat fest. Er gilt für alle Transporte in diesem Zeitraum und wird auf der Rechnung separat ausgewiesen.
Die Berechnungslogik ist einfach: Je Cent Dieselpreis ändert sich der Zuschlag um 0,5 Prozentpunkte. Unter 1,76 € je Liter entfällt der Zuschlag, über 2,80 € wird die Tabelle fortgeschrieben. So bleibt die Entwicklung jederzeit nachvollziehbar und außergewöhnliche Preisschwankungen werden fair und transparent berücksichtigt.
Der Zuschlag wird auf den Nettopreis der Fahrt (Stopps, Kilometer, Zusatzleistungen) berechnet. Im Preisrechner ist der aktuelle Satz bereits enthalten.
Staffel
Treibstoffzuschlag nach Dieselpreis
Dieselpreis brutto je Liter laut BGL, Zuschlag in Prozent auf den Nettopreis.
| Dieselpreis von | Dieselpreis bis | Treibstoffzuschlag |
|---|---|---|
| 1,7600 € | 1,7699 € | 0,00 % |
| 1,7700 € | 1,7799 € | 0,50 % |
| 1,7800 € | 1,7899 € | 1,00 % |
| 1,7900 € | 1,7999 € | 1,50 % |
| 1,8000 € | 1,8099 € | 2,00 % |
| 1,8100 € | 1,8199 € | 2,50 % |
| 1,8200 € | 1,8299 € | 3,00 % |
| 1,8300 € | 1,8399 € | 3,50 % |
| 1,8400 € | 1,8499 € | 4,00 % |
| 1,8500 € | 1,8599 € | 4,50 % |
| 1,8600 € | 1,8699 € | 5,00 % |
| 1,8700 € | 1,8799 € | 5,50 % |
| 1,8800 € | 1,8899 € | 6,00 % |
| 1,8900 € | 1,8999 € | 6,50 % |
| 1,9000 € | 1,9099 € | 7,00 % |
| 1,9100 € | 1,9199 € | 7,50 % |
| 1,9200 € | 1,9299 € | 8,00 % |
| 1,9300 € | 1,9399 € | 8,50 % |
| 1,9400 € | 1,9499 € | 9,00 % |
| 1,9500 € | 1,9599 € | 9,50 % |
| 1,9600 € | 1,9699 € | 10,00 % |
| 1,9700 € | 1,9799 € | 10,50 % |
| 1,9800 € | 1,9899 € | 11,00 % |
| 1,9900 € | 1,9999 € | 11,50 % |
| 2,0000 € | 2,0099 € | 12,00 % |
| 2,0100 € | 2,0199 € | 12,50 % |
| 2,0200 € | 2,0299 € | 13,00 % |
| 2,0300 € | 2,0399 € | 13,50 % |
| 2,0400 € | 2,0499 € | 14,00 % |
| 2,0500 € | 2,0599 € | 14,50 % |
| 2,0600 € | 2,0699 € | 15,00 % |
| 2,0700 € | 2,0799 € | 15,50 % |
| 2,0800 € | 2,0899 € | 16,00 % |
| 2,0900 € | 2,0999 € | 16,50 % |
| 2,1000 € | 2,1099 € | 17,00 % |
| 2,1100 € | 2,1199 € | 17,50 % |
| 2,1200 € | 2,1299 € | 18,00 % |
| 2,1300 € | 2,1399 € | 18,50 % |
| 2,1400 € | 2,1499 € | 19,00 % |
| 2,1500 € | 2,1599 € | 19,50 % |
| 2,1600 € | 2,1699 € | 20,00 % |
| 2,1700 € | 2,1799 € | 20,50 % |
| 2,1800 € | 2,1899 € | 21,00 % |
| 2,1900 € | 2,1999 € | 21,50 % |
| 2,2000 € | 2,2099 € | 22,00 % |
| 2,2100 € | 2,2199 € | 22,50 % |
| 2,2200 € | 2,2299 € | 23,00 % |
| 2,2300 € | 2,2399 € | 23,50 % |
| 2,2400 € | 2,2499 € | 24,00 % |
| 2,2500 € | 2,2599 € | 24,50 % |
| 2,2600 € | 2,2699 € | 25,00 % |
| 2,2700 € | 2,2799 € | 25,50 % |
| 2,2800 € | 2,2899 € | 26,00 % |
| 2,2900 € | 2,2999 € | 26,50 % |
| 2,3000 € | 2,3099 € | 27,00 % |
| 2,3100 € | 2,3199 € | 27,50 % |
| 2,3200 € | 2,3299 € | 28,00 % |
| 2,3300 € | 2,3399 € | 28,50 % |
| 2,3400 € | 2,3499 € | 29,00 % |
| 2,3500 € | 2,3599 € | 29,50 % |
| 2,3600 € | 2,3699 € | 30,00 %aktuell |
| 2,3700 € | 2,3799 € | 30,50 % |
| 2,3800 € | 2,3899 € | 31,00 % |
| 2,3900 € | 2,3999 € | 31,50 % |
| 2,4000 € | 2,4099 € | 32,00 % |
| 2,4100 € | 2,4199 € | 32,50 % |
| 2,4200 € | 2,4299 € | 33,00 % |
| 2,4300 € | 2,4399 € | 33,50 % |
| 2,4400 € | 2,4499 € | 34,00 % |
| 2,4500 € | 2,4599 € | 34,50 % |
| 2,4600 € | 2,4699 € | 35,00 % |
| 2,4700 € | 2,4799 € | 35,50 % |
| 2,4800 € | 2,4899 € | 36,00 % |
| 2,4900 € | 2,4999 € | 36,50 % |
| 2,5000 € | 2,5099 € | 37,00 % |
| 2,5100 € | 2,5199 € | 37,50 % |
| 2,5200 € | 2,5299 € | 38,00 % |
| 2,5300 € | 2,5399 € | 38,50 % |
| 2,5400 € | 2,5499 € | 39,00 % |
| 2,5500 € | 2,5599 € | 39,50 % |
| 2,5600 € | 2,5699 € | 40,00 % |
| 2,5700 € | 2,5799 € | 40,50 % |
| 2,5800 € | 2,5899 € | 41,00 % |
| 2,5900 € | 2,5999 € | 41,50 % |
| 2,6000 € | 2,6099 € | 42,00 % |
| 2,6100 € | 2,6199 € | 42,50 % |
| 2,6200 € | 2,6299 € | 43,00 % |
| 2,6300 € | 2,6399 € | 43,50 % |
| 2,6400 € | 2,6499 € | 44,00 % |
| 2,6500 € | 2,6599 € | 44,50 % |
| 2,6600 € | 2,6699 € | 45,00 % |
| 2,6700 € | 2,6799 € | 45,50 % |
| 2,6800 € | 2,6899 € | 46,00 % |
| 2,6900 € | 2,6999 € | 46,50 % |
| 2,7000 € | 2,7099 € | 47,00 % |
| 2,7100 € | 2,7199 € | 47,50 % |
| 2,7200 € | 2,7299 € | 48,00 % |
| 2,7300 € | 2,7399 € | 48,50 % |
| 2,7400 € | 2,7499 € | 49,00 % |
| 2,7500 € | 2,7599 € | 49,50 % |
| 2,7600 € | 2,7699 € | 50,00 % |
| 2,7700 € | 2,7799 € | 50,50 % |
| 2,7800 € | 2,7899 € | 51,00 % |
| 2,7900 € | 2,7999 € | 51,50 % |
| 2,8000 € | 2,8099 € | 52,00 % |
Lehnen Sie sich zurück, wir machen das schon.
Eilauftrag, Kapazitätsengpass oder feste Partnerschaft: Rufen Sie an oder schreiben Sie uns. Wir antworten persönlich und schnell.
